Códigos de error del tacógrafo digital
- hace 1 día
- 3 Min. de lectura

El tacógrafo digital no solo registra la actividad del conductor, sino que también detecta fallos, incidencias y posibles irregularidades a través de una serie de códigos específicos. Estos códigos, aunque muchas veces pasan desapercibidos, son clave para entender el estado del sistema y evitar problemas durante una inspección.
Cada error está asociado a una situación concreta: desde fallos técnicos del dispositivo, problemas con la tarjeta del conductor, errores de comunicación o incluso posibles manipulaciones. Por eso, conocer su significado permite actuar a tiempo y evitar sanciones innecesarias.
Además, es importante tener en cuenta que no todos los códigos implican una infracción directa. En muchos casos se trata de avisos o incidencias técnicas que deben revisarse o justificarse correctamente. Sin embargo, ignorarlos o no saber interpretarlos puede derivar en consecuencias más graves.
A continuación, encontrarás una tabla completa con los principales códigos de error del tacógrafo digital, agrupados por tipo de fallo para facilitar su comprensión y ayudarte a identificar rápidamente cualquier incidencia.
Tabla completa de códigos de error del tacógrafo (G1 + G2)
1. Sistema interno y funcionamiento
Código | Significado |
01 | Fallo interno general |
02 | Error de calibración |
03 | Fallo interno grave |
04 | Avería general |
05 | Error de comunicación interna |
06 | Error de hora |
07 | Fallo de pantalla |
08 | Error de teclado |
09 | Fallo de calibración |
10 | Error señal velocidad |
11 | Error impresora |
12 | Error descarga datos |
13 | Error CAN |
14 | CAN Bus Off |
15 | Error comunicación interna |
2. Sensor de velocidad / movimiento
Código | Significado |
16 | Fallo sensor |
17 | Violación seguridad sensor |
18 | Datos incoherentes sensor |
19 | Corte alimentación sensor |
20 | Sin comunicación sensor |
21 | Comunicación errónea |
22 | Comunicación intermitente |
23 | Error identificación sensor |
24 | Sensor no reconocido |
84 | Fallo comunicación sensor (G2) |
85 | Error autenticación sensor (G2) |
86 | Datos incoherentes sensor (G2) |
87 | Interrupción sensor (G2) |
3. Seguridad y manipulación
Código | Significado |
25 | Memoria defectuosa |
26 | Apertura tacógrafo |
42 | Error autenticación tarjeta (1) |
47 | Error seguridad datos (1) |
60 | Error autenticación tarjeta (2) |
65 | Error seguridad datos (2) |
90 | Manipulación detectada |
91 | Evento de seguridad |
92 | Acceso no autorizado |
93 | Conflicto de movimiento |
94 | Error integridad datos |
4. Tarjetas del conductor
Código | Significado |
41 | Error tarjeta (1) |
43 | Tarjeta no detectada (1) |
48 | Tarjeta dañada (1) |
50 | Error lectura tarjeta (1) |
51 | Tarjeta no válida |
53 | Tarjeta rechazada |
59 | Error tarjeta (2) |
61 | Tarjeta no detectada (2) |
66 | Tarjeta dañada (2) |
68 | Error lectura tarjeta (2) |
69 | Tarjeta incorrecta |
95 | Error autenticación tarjeta (G2) |
96 | Conflicto tarjetas (G2) |
97 | Datos corruptos tarjeta (G2) |
98 | Tarjeta no válida (G2) |
99 | Error crítico tarjeta |
5. Eventos de conducción
Código | Significado |
29 | Conflicto de tarjetas |
30 | Exceso de velocidad |
45 | Solapamiento tiempos (1) |
63 | Solapamiento tiempos (2) |
6. Impresora y manejo
Código | Significado |
34 | No expulsa tarjeta |
35 | Retraso lectura |
36 | No imprime |
37 | Impresora sobrecalentada |
38 | Bandeja abierta |
39 | Sin papel |
7. Fallos mecánicos
Código | Significado |
40 | Fallo mecánico (1) |
58 | Fallo mecánico (2) |
8. Tacógrafo inteligente (G2)
🌍 GNSS (GPS)
Código | Significado |
70 | Error GNSS |
71 | Error posicionamiento |
72 | Datos GNSS no válidos |
73 | Pérdida señal GPS |
74 | Antena GNSS defectuosa |
📶 DSRC (comunicación remota)
Código | Significado |
80 | Error comunicación DSRC |
81 | Fallo transmisión |
82 | Error módulo DSRC |
83 | Comunicación interrumpida |
Resumen final
Esta tabla reúne:
Errores clásicos (G1) → funcionamiento, sensor, tarjetas
Errores modernos (G2) → GPS, comunicación remota, seguridad
Lo más importante:Los nuevos códigos (70–99) son los que diferencian el tacógrafo inteligente del tradicional.

























Comentarios